ACTUAL TRANSACTIONS, NOT LISTINGS
강남 15억 아파트,
어떤 집이 거래됐을까요?
거래 중간값 12억원 ~ 15억원 · 전용 50~110㎡
2025-10-20 ~ 2026-10-19 계약 · 최근 365일
비슷한 가격대의 실제 기록부터
동일 단지·법정동·지번·정확 전용면적의 취소되지 않은 실거래가 3건 이상인 후보만 비교합니다. 현재 매물이나 가격 전망이 아니며, 층·구조·상태가 다른 집이 포함돼요.
11개 단지·면적 후보
강남 전체 실거래 →예산 상단에 가까운 거래 중간값 순 · 최대 20개 표시 · 면적을 누르면 해당 면적의 계약 기록을 볼 수 있어요.
| 단지 | 정확 전용면적 | 중간값 / 거래 범위 | 표본 | 최근 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 강남자곡 힐스테이트자곡동 · 619 | 74.8㎡ | 15억원14억 5,000만원 ~ 16억 7,000만원 | 3건 | 2026-02-02 |
| 강남자곡 힐스테이트자곡동 · 619 | 84.39㎡ | 14억 9,350만원12억 8,000만원 ~ 17억 5,000만원 | 10건 | 2026-03-04 |
| 쌍용플레티넘밸류역삼동 · 826-37 | 84.9㎡ | 14억 5,000만원13억 4,000만원 ~ 15억 5,000만원 | 3건 | 2026-05-04 |
| 강남자곡 힐스테이트자곡동 · 619 | 59.93㎡ | 14억 2,000만원9억 9,700만원 ~ 15억 7,000만원 | 22건 | 2026-09-12 |
| 강남자곡 힐스테이트자곡동 · 619 | 51.96㎡ | 13억 9,000만원11억원 ~ 14억원 | 7건 | 2026-08-19 |
| 삼환(101동)청담동 · 10 | 57.78㎡ | 13억 6,000만원13억 2,500만원 ~ 14억 5,000만원 | 3건 | 2026-04-21 |
| 강남자곡 힐스테이트자곡동 · 619 | 51.99㎡ | 13억 5,000만원10억 9,000만원 ~ 13억 8,500만원 | 3건 | 2026-10-15 |
| 강남한신휴플러스6단지율현동 · 365 | 59.98㎡ | 13억 2,000만원12억 7,000만원 ~ 14억 2,000만원 | 3건 | 2025-11-15 |
| 로데오현대신사동 · 658 | 55.08㎡ | 13억원12억 3,000만원 ~ 13억 2,000만원 | 3건 | 2026-09-14 |
| 세방하이빌1역삼동 · 771-4 | 59.77㎡ | 12억 9,000만원12억 6,000만원 ~ 13억 4,000만원 | 3건 | 2026-05-07 |
| 논현동한화꿈에그린논현동 · 205-2 | 67.671㎡ | 12억 2,250만원11억 1,000만원 ~ 14억 5,000만원 | 4건 | 2026-07-23 |
예산이 달라지면, 후보도 달라질까요?
내 다음 집에서 직접 예산·지역·면적을 정하고, 추가 자금 없이·절반만·전부 보탰을 때를 비교해보세요.
내 다음 집 살펴보기 →이 가격표는 이렇게 읽어주세요
왜 같은 단지가 여러 번 나오나요?
정확한 전용면적별로 따로 집계하기 때문이에요. 다른 면적의 금액을 같은 집의 가격 변화로 해석하지 마세요.
표시된 금액으로 지금 살 수 있나요?
아니요. 과거 계약의 중간값이며 현재 매물·호가를 확인한 결과가 아닙니다. 세금·이사비·대출 가능액도 포함하지 않아요.
최근 계약이 오래된 후보도 있나요?
지역마다 거래 빈도가 달라 365일 기록을 함께 봐요. 각 행의 최근 계약일과 표본 수를 반드시 확인해주세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 실고래 보유 기록. 취소 제외·전체 거래유형 기준이며 신고 지연·정정·취소에 따라 달라질 수 있어요. 현재 매물·호가·매수 가능액을 뜻하지 않아요. 직거래 및 특수관계인 간 거래가 포함될 수 있습니다. 거래유형 미상도 포함하며 특수관계 여부는 별도로 판별하지 않습니다.