ACTUAL TRANSACTIONS, NOT LISTINGS
강남 20억 아파트,
어떤 집이 거래됐을까요?
거래 중간값 16억원 ~ 20억원 · 전용 50~110㎡
2025-10-20 ~ 2026-10-19 계약 · 최근 365일
비슷한 가격대의 실제 기록부터
동일 단지·법정동·지번·정확 전용면적의 취소되지 않은 실거래가 3건 이상인 후보만 비교합니다. 현재 매물이나 가격 전망이 아니며, 층·구조·상태가 다른 집이 포함돼요.
15개 단지·면적 후보
강남 전체 실거래 →예산 상단에 가까운 거래 중간값 순 · 최대 20개 표시 · 면적을 누르면 해당 면적의 계약 기록을 볼 수 있어요.
| 단지 | 정확 전용면적 | 중간값 / 거래 범위 | 표본 | 최근 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성동한솔아파트삼성동 · 4-6 | 58.57㎡ | 20억원19억 4,000만원 ~ 21억 3,000만원 | 7건 | 2026-06-13 |
| 세곡푸르지오세곡동 · 533 | 84.83㎡ | 20억원18억 3,000만원 ~ 21억원 | 5건 | 2026-08-24 |
| 금호어울림역삼동 · 835-67 | 84.95㎡ | 19억 3,500만원18억 8,000만원 ~ 23억 2,500만원 | 3건 | 2026-04-02 |
| 로데오현대신사동 · 658 | 90.94㎡ | 19억 2,000만원18억원 ~ 20억 5,000만원 | 5건 | 2026-05-06 |
| 세곡푸르지오세곡동 · 533 | 84.84㎡ | 19억원18억 8,000만원 ~ 20억 5,000만원 | 4건 | 2026-08-21 |
| 강남엘에이치1단지세곡동 · 579 | 84.83㎡ | 18억 5,000만원18억 5,000만원 ~ 19억 5,000만원 | 3건 | 2026-02-02 |
| 수서일원동 · 711 | 59.94㎡ | 18억 4,250만원16억 5,000만원 ~ 18억 9,000만원 | 4건 | 2026-04-22 |
| 매봉삼성도곡동 · 966 | 84.95㎡ | 18억 3,500만원17억 9,000만원 ~ 22억 8,000만원 | 4건 | 2025-12-19 |
| 세곡푸르지오세곡동 · 533 | 74.74㎡ | 18억 2,500만원16억 5,000만원 ~ 19억원 | 8건 | 2026-09-16 |
| 강남엘에이치1단지세곡동 · 579 | 84.84㎡ | 17억 5,000만원16억 5,000만원 ~ 18억 7,500만원 | 3건 | 2026-05-09 |
| 강남자곡아이파크자곡동 · 602 | 59.96㎡ | 17억원10억 5,000만원 ~ 19억 4,800만원 | 5건 | 2026-09-28 |
| 경남아너스빌역삼동 · 722 | 84.688㎡ | 16억 5,000만원15억원 ~ 18억 1,000만원 | 4건 | 2026-06-01 |
| 시티프라디움더강남201동역삼동 · 901 | 70.54㎡ | 16억 4,000만원16억 1,000만원 ~ 16억 7,500만원 | 4건 | 2026-09-03 |
| 압구정대원칸타빌아파트신사동 · 659 | 59.73㎡ | 16억 3,500만원14억 9,500만원 ~ 16억 5,000만원 | 3건 | 2026-06-22 |
| 강남엘에이치1단지세곡동 · 579 | 59.89㎡ | 16억원14억 2,000만원 ~ 17억 6,800만원 | 9건 | 2026-09-30 |
예산이 달라지면, 후보도 달라질까요?
내 다음 집에서 직접 예산·지역·면적을 정하고, 추가 자금 없이·절반만·전부 보탰을 때를 비교해보세요.
내 다음 집 살펴보기 →이 가격표는 이렇게 읽어주세요
왜 같은 단지가 여러 번 나오나요?
정확한 전용면적별로 따로 집계하기 때문이에요. 다른 면적의 금액을 같은 집의 가격 변화로 해석하지 마세요.
표시된 금액으로 지금 살 수 있나요?
아니요. 과거 계약의 중간값이며 현재 매물·호가를 확인한 결과가 아닙니다. 세금·이사비·대출 가능액도 포함하지 않아요.
최근 계약이 오래된 후보도 있나요?
지역마다 거래 빈도가 달라 365일 기록을 함께 봐요. 각 행의 최근 계약일과 표본 수를 반드시 확인해주세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 실고래 보유 기록. 취소 제외·전체 거래유형 기준이며 신고 지연·정정·취소에 따라 달라질 수 있어요. 현재 매물·호가·매수 가능액을 뜻하지 않아요. 직거래 및 특수관계인 간 거래가 포함될 수 있습니다. 거래유형 미상도 포함하며 특수관계 여부는 별도로 판별하지 않습니다.