본문 바로가기
실고래

ACTUAL TRANSACTIONS, NOT LISTINGS

송파 12억 아파트,
어떤 집이 거래됐을까요?

거래 중간값 9억 6,000만원 ~ 12억원 · 전용 50~110㎡

2025-10-20 ~ 2026-10-19 계약 · 최근 365일

비슷한 가격대의 실제 기록부터

동일 단지·법정동·지번·정확 전용면적의 취소되지 않은 실거래가 3건 이상인 후보만 비교합니다. 현재 매물이나 가격 전망이 아니며, 층·구조·상태가 다른 집이 포함돼요.

30개 단지·면적 후보

송파 전체 실거래 →

예산 상단에 가까운 거래 중간값 순 · 최대 20개 표시 · 면적을 누르면 해당 면적의 계약 기록을 볼 수 있어요.

단지정확 전용면적중간값 / 거래 범위표본최근 계약일
가락현대투웰브(101동)가락동 · 198-9105.02㎡12억원10억 8,000만원 ~ 13억 6,000만원3건2026-10-08
현대3차거여동 · 4684.94㎡11억 9,750만원9억 4,000만원 ~ 13억 2,000만원16건2026-06-23
거여5단지거여동 · 29484.17㎡11억 9,500만원11억원 ~ 15억 2,000만원5건2026-02-07
레이크해모로송파동 · 58-468.52㎡11억 8,000만원10억 5,000만원 ~ 12억 6,000만원3건2026-09-11
동아한가람1풍납동 · 50659.98㎡11억 8,000만원10억 1,000만원 ~ 13억원3건2026-08-22
송파더플래티넘오금동 · 6752.6㎡11억 7,500만원11억원 ~ 12억 6,000만원6건2026-05-11
풍림1가락동 · 14280.52㎡11억 7,000만원10억 6,800만원 ~ 11억 9,500만원4건2026-02-25
동궁리치웰(102동)가락동 · 19683.9㎡11억 5,000만원11억 5,000만원 ~ 12억 2,500만원3건2026-04-09
씨티극동1풍납동 · 50959.95㎡11억 3,500만원9억 9,800만원 ~ 11억 8,000만원6건2026-08-20
현대2차거여동 · 4482.96㎡11억 3,000만원8억 8,000만원 ~ 14억 1,000만원9건2026-07-04
현대3차거여동 · 4684.83㎡11억 3,000만원10억 4,500만원 ~ 13억 9,200만원6건2026-08-14
마천금호어울림1차아파트마천동 · 57581.18㎡11억 2,750만원9억 9,500만원 ~ 12억 2,700만원6건2026-08-18
삼익1마천동 · 57384.9㎡11억 2,500만원8억 5,000만원 ~ 14억 9,000만원6건2026-09-18
삼성오금동 · 16073.59㎡11억 2,250만원10억 5,000만원 ~ 11억 5,000만원6건2026-04-18
sk파크타워가락동 · 166-284.35㎡11억 2,000만원9억원 ~ 12억 4,000만원3건2026-05-01
강변현대풍납동 · 299-183.19㎡11억 1,750만원10억원 ~ 11억 9,000만원4건2026-04-28
송파파크데일2단지마천동 · 60784.86㎡11억 1,300만원10억 4,000만원 ~ 12억 2,000만원3건2026-03-07
가락우성2가락동 · 120-459.97㎡11억 1,250만원9억 4,000만원 ~ 13억 8,000만원4건2026-03-07
신성노바빌아파트풍납동 · 51059.78㎡11억원8억 2,000만원 ~ 12억원5건2026-07-01
거여1단지거여동 · 29059.73㎡10억 9,700만원9억원 ~ 13억 1,000만원5건2026-05-15

예산이 달라지면, 후보도 달라질까요?

내 다음 집에서 직접 예산·지역·면적을 정하고, 추가 자금 없이·절반만·전부 보탰을 때를 비교해보세요.

내 다음 집 살펴보기 →

이 가격표는 이렇게 읽어주세요

왜 같은 단지가 여러 번 나오나요?

정확한 전용면적별로 따로 집계하기 때문이에요. 다른 면적의 금액을 같은 집의 가격 변화로 해석하지 마세요.

표시된 금액으로 지금 살 수 있나요?

아니요. 과거 계약의 중간값이며 현재 매물·호가를 확인한 결과가 아닙니다. 세금·이사비·대출 가능액도 포함하지 않아요.

최근 계약이 오래된 후보도 있나요?

지역마다 거래 빈도가 달라 365일 기록을 함께 봐요. 각 행의 최근 계약일과 표본 수를 반드시 확인해주세요.

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 실고래 보유 기록. 취소 제외·전체 거래유형 기준이며 신고 지연·정정·취소에 따라 달라질 수 있어요. 현재 매물·호가·매수 가능액을 뜻하지 않아요. 직거래 및 특수관계인 간 거래가 포함될 수 있습니다. 거래유형 미상도 포함하며 특수관계 여부는 별도로 판별하지 않습니다.