본문 바로가기
실고래

ACTUAL TRANSACTIONS, NOT LISTINGS

수지 10억 아파트,
어떤 집이 거래됐을까요?

거래 중간값 8억원 ~ 10억원 · 전용 50~110㎡

2025-10-20 ~ 2026-10-19 계약 · 최근 365일

비슷한 가격대의 실제 기록부터

동일 단지·법정동·지번·정확 전용면적의 취소되지 않은 실거래가 3건 이상인 후보만 비교합니다. 현재 매물이나 가격 전망이 아니며, 층·구조·상태가 다른 집이 포함돼요.

85개 단지·면적 후보

수지 전체 실거래 →

예산 상단에 가까운 거래 중간값 순 · 최대 20개 표시 · 면적을 누르면 해당 면적의 계약 기록을 볼 수 있어요.

단지정확 전용면적중간값 / 거래 범위표본최근 계약일
동천자이동천동 · 가-74.9346㎡10억원9억 8,000만원 ~ 10억 2,500만원3건2026-06-10
성복역아이파크상현동 · 85759.5915㎡9억 9,000만원8억 1,000만원 ~ 10억 500만원6건2026-07-07
포레나 광교상현상현동 · 120684.6818㎡9억 8,000만원9억 2,700만원 ~ 11억 7,000만원7건2026-08-06
벽산블루밍3단지죽전동 · 94159.96㎡9억 8,000만원8억 8,500만원 ~ 10억 5,500만원3건2026-06-13
광교상현마을현대상현동 · 85379.336㎡9억 7,750만원7억 6,700만원 ~ 11억 8,000만원28건2026-10-01
서원마을현대홈타운상현동 · 85-659.9328㎡9억 7,750만원8억 8,000만원 ~ 10억 3,000만원10건2026-10-07
벽산블루밍3단지(301동)죽전동 · 85559.96㎡9억 7,000만원8억 8,600만원 ~ 10억 4,000만원3건2026-07-04
죽전아이뷰죽전동 · 883-184.895㎡9억 6,700만원8억 7,500만원 ~ 10억 3,500만원6건2026-10-13
동천자이동천동 · 가-74.8994㎡9억 6,500만원9억 5,000만원 ~ 10억 4,500만원7건2026-02-13
수지삼성2차풍덕천동 · 692-159.9985㎡9억 6,500만원8억 3,000만원 ~ 10억 4,000만원3건2026-08-08
우남퍼스트빌신봉동 · 90559.9524㎡9억 5,000만원5억 5,000만원 ~ 10억 9,500만원40건2026-09-23
성복역금호베스트빌상현동 · 867101.995㎡9억 5,000만원8억 500만원 ~ 11억 7,000만원13건2026-09-03
벽산블루밍1단지죽전동 · 83259.97㎡9억 5,000만원8억 4,500만원 ~ 11억원7건2026-09-05
더샵동천포레스트동천동 · 917101.9935㎡9억 5,000만원9억 4,000만원 ~ 10억 5,000만원3건2026-07-06
성복역아이파크상현동 · 85784.9716㎡9억 4,850만원7억 5,000만원 ~ 11억 4,000만원16건2026-09-03
만현마을1단지롯데캐슬상현동 · 859101.96㎡9억 4,800만원8억 4,000만원 ~ 10억 5,000만원9건2026-09-19
삼성1풍덕천동 · 69399.9㎡9억 4,750만원8억 5,500만원 ~ 11억원12건2026-03-14
현대풍덕천동 · 700-160.03㎡9억 4,500만원5억 4,000만원 ~ 10억 8,000만원22건2026-09-16
동천파크자이동천동 · 93061.7517㎡9억 4,500만원9억 3,000만원 ~ 9억 6,000만원3건2026-08-29
동성1차죽전동 · 50184.97㎡9억 4,250만원8억 4,300만원 ~ 10억 3,000만원6건2026-10-03

예산이 달라지면, 후보도 달라질까요?

내 다음 집에서 직접 예산·지역·면적을 정하고, 추가 자금 없이·절반만·전부 보탰을 때를 비교해보세요.

내 다음 집 살펴보기 →

이 가격표는 이렇게 읽어주세요

왜 같은 단지가 여러 번 나오나요?

정확한 전용면적별로 따로 집계하기 때문이에요. 다른 면적의 금액을 같은 집의 가격 변화로 해석하지 마세요.

표시된 금액으로 지금 살 수 있나요?

아니요. 과거 계약의 중간값이며 현재 매물·호가를 확인한 결과가 아닙니다. 세금·이사비·대출 가능액도 포함하지 않아요.

최근 계약이 오래된 후보도 있나요?

지역마다 거래 빈도가 달라 365일 기록을 함께 봐요. 각 행의 최근 계약일과 표본 수를 반드시 확인해주세요.

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 실고래 보유 기록. 취소 제외·전체 거래유형 기준이며 신고 지연·정정·취소에 따라 달라질 수 있어요. 현재 매물·호가·매수 가능액을 뜻하지 않아요. 직거래 및 특수관계인 간 거래가 포함될 수 있습니다. 거래유형 미상도 포함하며 특수관계 여부는 별도로 판별하지 않습니다.