ACTUAL TRANSACTIONS, NOT LISTINGS
수지 8억 아파트,
어떤 집이 거래됐을까요?
거래 중간값 6억 4,000만원 ~ 8억원 · 전용 50~110㎡
2025-10-20 ~ 2026-10-19 계약 · 최근 365일
비슷한 가격대의 실제 기록부터
동일 단지·법정동·지번·정확 전용면적의 취소되지 않은 실거래가 3건 이상인 후보만 비교합니다. 현재 매물이나 가격 전망이 아니며, 층·구조·상태가 다른 집이 포함돼요.
74개 단지·면적 후보
수지 전체 실거래 →예산 상단에 가까운 거래 중간값 순 · 최대 20개 표시 · 면적을 누르면 해당 면적의 계약 기록을 볼 수 있어요.
| 단지 | 정확 전용면적 | 중간값 / 거래 범위 | 표본 | 최근 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 동부풍덕천동 · 691 | 59.61㎡ | 8억원6억 2,500만원 ~ 8억 7,000만원 | 77건 | 2026-10-14 |
| 꽃메마을힐스테이트4차2단지죽전동 · 1269 | 84.9959㎡ | 8억원5억 2,000만원 ~ 9억 4,500만원 | 11건 | 2026-09-14 |
| 꽃메마을아이파크죽전동 · 1307 | 101.918㎡ | 8억원7억 4,500만원 ~ 8억 6,800만원 | 7건 | 2026-10-03 |
| 신봉마을동일하이빌3단지신봉동 · 985 | 84.896㎡ | 7억 9,800만원7억 6,500만원 ~ 8억 4,500만원 | 7건 | 2026-07-17 |
| 수지2풍림동천동 · 176-1 | 84.78㎡ | 7억 9,700만원6억 8,500만원 ~ 8억 4,500만원 | 4건 | 2026-05-01 |
| 수지에듀파크(SUJI-EDUPARK)풍덕천동 · 504-10 | 59.83㎡ | 7억 9,500만원7억원 ~ 8억 4,700만원 | 6건 | 2026-10-09 |
| 새터마을죽전힐스테이트죽전동 · 1165 | 84.9959㎡ | 7억 8,750만원5억 9,500만원 ~ 8억 9,500만원 | 90건 | 2026-09-12 |
| 신봉마을동일하이빌3단지신봉동 · 985 | 84.801㎡ | 7억 8,750만원7억 7,000만원 ~ 9억원 | 4건 | 2026-08-18 |
| 성동마을수지자이성복동 · 752 | 84.996㎡ | 7억 8,500만원7억 1,000만원 ~ 9억 2,500만원 | 12건 | 2026-09-22 |
| 수지푸르지오월드마크풍덕천동 · 1195 | 99.23㎡ | 7억 8,500만원7억 5,000만원 ~ 8억 3,500만원 | 3건 | 2026-07-13 |
| 대지마을죽전현대홈타운2차죽전동 · 1110 | 79.9171㎡ | 7억 8,300만원7억 2,000만원 ~ 8억 9,500만원 | 11건 | 2026-08-13 |
| 광교산자이신봉동 · 960 | 78.858㎡ | 7억 8,000만원7억 4,500만원 ~ 8억 7,000만원 | 6건 | 2026-05-22 |
| 수지푸르지오월드마크풍덕천동 · 1195 | 98.35㎡ | 7억 8,000만원7억 6,000만원 ~ 8억 9,000만원 | 5건 | 2026-10-09 |
| 용인수지휴엔하임상현동 · 1201 | 59.943㎡ | 7억 8,000만원7억 7,800만원 ~ 8억 2,900만원 | 3건 | 2026-07-04 |
| 성복아이파크성복동 · 780 | 84.914㎡ | 7억 8,000만원7억 6,000만원 ~ 7억 8,000만원 | 3건 | 2026-05-05 |
| 풍산아파트상현동 · 96-1 | 84.87㎡ | 7억 7,300만원7억원 ~ 9억 3,000만원 | 9건 | 2026-09-15 |
| 동천마을영풍아파트동천동 · 911 | 84.819㎡ | 7억 7,000만원7억 3,000만원 ~ 8억 6,000만원 | 5건 | 2026-08-15 |
| 수지스카이뷰푸르지오신봉동 · 1034 | 74.72㎡ | 7억 7,000만원7억 3,000만원 ~ 7억 9,650만원 | 3건 | 2026-03-08 |
| 광교쌍용포레듀엔(2-B)상현동 · 828 | 103.1937㎡ | 7억 6,500만원6억 2,500만원 ~ 8억 2,500만원 | 5건 | 2026-06-13 |
| 서홍마을한화꿈에그린신봉동 · 880 | 84.95㎡ | 7억 6,000만원6억 7,000만원 ~ 9억 4,000만원 | 27건 | 2026-08-28 |
예산이 달라지면, 후보도 달라질까요?
내 다음 집에서 직접 예산·지역·면적을 정하고, 추가 자금 없이·절반만·전부 보탰을 때를 비교해보세요.
내 다음 집 살펴보기 →이 가격표는 이렇게 읽어주세요
왜 같은 단지가 여러 번 나오나요?
정확한 전용면적별로 따로 집계하기 때문이에요. 다른 면적의 금액을 같은 집의 가격 변화로 해석하지 마세요.
표시된 금액으로 지금 살 수 있나요?
아니요. 과거 계약의 중간값이며 현재 매물·호가를 확인한 결과가 아닙니다. 세금·이사비·대출 가능액도 포함하지 않아요.
최근 계약이 오래된 후보도 있나요?
지역마다 거래 빈도가 달라 365일 기록을 함께 봐요. 각 행의 최근 계약일과 표본 수를 반드시 확인해주세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 실고래 보유 기록. 취소 제외·전체 거래유형 기준이며 신고 지연·정정·취소에 따라 달라질 수 있어요. 현재 매물·호가·매수 가능액을 뜻하지 않아요. 직거래 및 특수관계인 간 거래가 포함될 수 있습니다. 거래유형 미상도 포함하며 특수관계 여부는 별도로 판별하지 않습니다.